Проект № 229

9 000 000 сум


Подвал

* Лестничная площадка 14.5 / 15.6 м2
* Тренажерная 13.8 / 13.8 м2
* Котельная прачечная 11.3 / 11.3 м2
* Санузел 2.6 / 3.3 м2
* Склад 21.0 / 21.0 м2
Общ. 128.2 м2

1 Этаж

* Лестничная площадка 14.5 / 15.6 м2
* Гостиная 22.8 / 23.3 м2
* Кухня столовая 14.0 / 14.0 м2
* Род. спальня 11.1 / 11.6 м2
* Санузел 2.6 / 3.3 м2
Общ. 132.8 м2

2 Этаж

* Лестничная площадка 16.5 / 17.6 м2
* Комната отдыха 30.9 / 32.0 м2
* Детская спальня 12.5 / 12.5 м2
* Санузел 4.6 / 4.6 м2
* Детская спальня 11.3 / 11.3м2
* Род. спальня 18.8 / 19.3 м2
* Санузел 3.4 / 3.4 м2
Общ. 198.7 м2

Дом коробки расходы на строительство

✅ПОДВАЛ: 164.0 м2, 17300 у.е.
✅1-ЭТАЖ: 164.0 м2, 14000 у.е.
✅2-ЭТАЖ: 240.3 м2, 19300 у.е.
✅КРОВЛЯ: 261.7 м2, 7000 у.е.
✅ЛЕТНЯЯ КУХНЯ: 51.4 м2, 3100 у.е.
Итого: (+/- 5%) 60700 у.е.

По сегодняшней цене.